Автоматична станция Вълчедръм , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 02.01.26 11:30 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 2.4°C | Влажност | 73% |
| Макс. температура | 2.4°C в 11:29 | Макс. влажност | 83% в 9:03 |
| Мин. температура | -5.3°C в 3:24 | Мин. влажност | 70% в 0:00 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1011.8 hPa / Falling Slowly | Моментна стойност | -1.9°C |
| Макс. налягане | 1015.9 hPa в 0:00 | Макс. стойност | -1.7°C в 11:29 |
| Мин. налягане | 1011.8 hPa в 11:28 | Мин. стойност | -8.3°C в 2:46 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | N 0.0 m/s | Слънчева радиация | 362 W/mІ |
| Макс.скорост | 0.0 в ---- m/s | Макс. стойност | 446W/mІ |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 2.4°C |
| Количество | 0.0 mm | THW Index | 2.2°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 2.2°C |
| Валеж - месец | 0.0 mm | UV | 0.6 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 45 cb | 46 cb в 10:18 | 45 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 50 cm : | 45 cb | 50 cb в 10:18 | 44 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 70 cm : | 200 cb | 200 в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 100cm : | 91 cb | 92 в 6:21 | 89 cb в 0:00 |
| Температура 20 cm : | 3.9°C | 3.9°C в 0:00 | 3.9°C в 0:00 |
| Температура 50 cm : | 5.6°C | 5.6°C в 0:00 | 5.6°C в 0:00 |
| Температура 70 cm : | 7.2°C | 7.2°C в 0:00 | 7.2°C в 0:00 |
| Температура 100 cm : | 8.9°C | 8.9°C в 0:00 | 8.9°C в 0:00 |
| This Site Powered by: |
![]() |