Автоматична станция Вълчедръм , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 07.12.23 1:10 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
Температура |
Влажност | ||
Температура | 1.8°C | Влажност | 92% |
Макс. температура | 1.9°C в 0:01 | Макс. влажност | 92% в 0:01 |
Мин. температура | 1.7°C в 0:54 | Мин. влажност | 92% в 0:01 |
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
Налягане | 1015.5 hPa / Steady | Моментна стойност | 0.6°C |
Макс. налягане | 1015.9 hPa в 0:27 | Макс. стойност | 0.6°C в 0:01 |
Мин. налягане | 1015.5 hPa в 1:08 | Мин. стойност | 0.6°C в 0:01 |
Вятър |
Слънчева радиация |
||
Скорост на вятъра | NW 0.4 m/s | Слънчева радиация | 0 W/mІ |
Макс.скорост | 1.8 в 0:02 m/s | Макс. стойност | 0W/mІ |
Валеж |
Други: |
||
Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 1.8°C |
Количество | 2.0 mm | THW Index | 1.7°C |
Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 1.7°C |
Валеж - месец | 2.2 mm | UV | 0.0 index |
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
Почвена влажност 20 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
Почвена влажност 50 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
Почвена влажност 70 cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
Почвена влажност 100cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
Температура 20 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
Температура 50 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
Температура 70 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
Температура 100 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
This Site Powered by: |
![]() |