Автоматична станция Новачене , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 09.11.25 17:25 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 13.7°C | Влажност | 87% |
| Макс. температура | 14.1°C в 16:13 | Макс. влажност | 88% в 0:00 |
| Мин. температура | 9.7°C в 7:08 | Мин. влажност | 87% в 11:15 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1012.5 hPa / Steady | Моментна стойност | 11.6°C |
| Макс. налягане | 1013.4 hPa в 8:29 | Макс. стойност | 12.2°C в 14:46 |
| Мин. налягане | 1010.6 hPa в 1:29 | Мин. стойност | 7.8°C в 6:33 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | ESE 0.0 m/s | Слънчева радиация | --- W/m? |
| Макс.скорост | 4.0 в 6:25 m/s | Макс. стойност | 0W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 13.7°C |
| Количество | 2.0 mm | THW Index | 13.7°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 13.7°C |
| Валеж - месец | 13.8 mm | UV | --- index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
| Почвена влажност 50 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
| Почвена влажност 70 cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
| Почвена влажност 100cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
| Температура 20 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| Температура 50 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| Температура 70 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| Температура 100 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| This Site Powered by: |
![]() |