Автоматична станция Новачене , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 24.12.25 11:41 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | 4.2°C | Влажност | 89% |
| Макс. температура | 4.4°C в 11:15 | Макс. влажност | 89% в 0:00 |
| Мин. температура | 3.8°C в 0:30 | Мин. влажност | 89% в 0:00 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1014.7 hPa / Steady | Моментна стойност | 2.6°C |
| Макс. налягане | 1015.1 hPa в 10:14 | Макс. стойност | 2.8°C в 4:19 |
| Мин. налягане | 1013.4 hPa в 5:44 | Мин. стойност | 2.2°C в 0:00 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | E 2.7 m/s | Слънчева радиация | --- W/m? |
| Макс.скорост | 7.2 в 10:05 m/s | Макс. стойност | 0W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 1.8°C |
| Количество | 0.0 mm | THW Index | 1.8°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 4.2°C |
| Валеж - месец | 19.6 mm | UV | --- index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
| Почвена влажност 50 cm : | --- cb | --- cb в --- | --- cb в --- |
| Почвена влажност 70 cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
| Почвена влажност 100cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
| Температура 20 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| Температура 50 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| Температура 70 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| Температура 100 cm : | ---°C | ---°C в --- | ---°C в --- |
| This Site Powered by: |
![]() |