Автоматична станция Ботевград , НИМХ- филиал Плевен
Измервания от : 02.02.26 1:05 астрономическо /зимно/ часово време
![]() |
|
Температура |
Влажност | ||
| Температура | -5.8°C | Влажност | 95% |
| Макс. температура | -5.3°C в 0:00 | Макс. влажност | 95% в 0:00 |
| Мин. температура | -5.9°C в 0:59 | Мин. влажност | 95% в 0:00 |
|
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
| Налягане | 1008.9 hPa / Steady | Моментна стойност | -6.5°C |
| Макс. налягане | 1009.1 hPa в 0:11 | Макс. стойност | -6.1°C в 0:00 |
| Мин. налягане | 1008.8 hPa в 0:57 | Мин. стойност | -6.7°C в 0:42 |
|
Вятър |
Слънчева радиация |
||
| Скорост на вятъра | SW 1.8 m/s | Слънчева радиация | 0 W/m? |
| Макс.скорост | 1.8 в 0:18 m/s | Макс. стойност | 0W/m? |
|
Валеж |
Други: |
||
| Валеж - ден | 0.2 mm | Wind Chill | -5.8°C |
| Количество | 6.0 mm | THW Index | -5.9°C |
| Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | -5.9°C |
| Валеж - месец | 6.0 mm | UV | 0.0 index |
|
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
| Почвена влажност 20 cm : | 200 cb | 200 cb в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 50 cm : | 6 cb | 6 cb в 0:00 | 6 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 70 cm : | 200 cb | 200 в 0:00 | 200 cb в 0:00 |
| Почвена влажност 100cm : | --- cb | --- в --- | --- cb в --- |
| Температура 20 cm : | 5.0°C | 5.0°C в 0:00 | 5.0°C в 0:00 |
| Температура 50 cm : | 5.6°C | 5.6°C в 0:00 | 5.6°C в 0:00 |
| Температура 70 cm : | 5.6°C | 5.6°C в 0:00 | 5.6°C в 0:00 |
| Температура 100 cm : | -47.8°C | -46.7°C в 0:00 | -47.8°C в 0:02 |
| This Site Powered by: |
![]() |